Einsätze 2025
| lfd.Nr. | Datum | Einsatz |
| 76 | 31.12.25 | B2- BMA, ZABA, Auf dem Mirzengrehn: ausgelöste BMA |
| 75 | 28.12.25 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 74 | 27.12.25 | B2-sonstiges, Auf dem Mirzengrehn: brennender Bauwagen |
| 73 | 17.12.25 | B4- BMA, ATH Südstr., Zentrum: ausgelöste BMA |
| 72 | 15.12.25 | TH2- Spreng, Wilhelm- Mittelmeier- Str., Menden: ausgebaggertes Kampfmittel |
| 71 | 12.12.25 | B3, Kaiserbau, Menden: Verrauchung im 5.OG |
| 70 | 07.12.25 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 69 | 03.12.25 | B4- BMA, ATH Südstr., Zentrum: ausgelöste BMA |
| 68 | 02.12.25 | B4- BMA, Seniorenresidenz Rathausallee: ausgelöste BMA |
| 67 | 02.12.25 | B4- BMA, Seniorenresidenz Rathausallee: ausgelöste BMA |
| 66 | 27.11.25 | TH1- P-Tür, Alter Kirchweg: ausgelöster Hausnotruf |
| 65 | 27.11.25 | B4- BMA, ATH Südstr., Zentrum: ausgelöste BMA |
| 64 | 26.11.25 | B3- Gebäude, Kaiserbau, Mittelstr., Menden: Rauchentwicklung von Balkon |
| 63 | 17.11.25 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 62 | 16.11.25 | B3-M, Kaiserbau, Mittelstr., Menden: Rauchentwicklung im 10.OG |
| 61 | 08.11.25 | B4- BMA, Seniorenresidenz Rathausallee, Zentrum: ausgelöste BMA |
| 60 | 04.11.25 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 59 | 01.11.25 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 58 | 30.10.25 | ABC1- Öl, Lichweg: Ölspur |
| 57 | 29.10.25 | B2- BMA, ZettMess, Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 56 | 27.10.25 | TH1- Sturm, Siegradweg, Meindorf: umgestürzter Baum |
| 55 | 15.10.25 | B4- BMA, ATH St.Monika, Husarenstr., Ort: ausgelöste BMA |
| 54 | 14.10.25 | TH2- Spreng.-Kampfm., Bahnhof Menden: Kampfmittelfund mit Sprengung; Teilevakuierung Meindorf und Menden |
| 53 | 10.10.15 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 52 | 06.10.25 |
B3- Gebäude, Niederkasseler Str. Vilich-Rheindorf: Zimmerbrand (Einsatz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Randgebieten) |
| 51 | 06.10.25 |
TH1, Amtshilfe Ordnungsamt und Schädlingsbekämpfer, Lichweg: Ast mit Hornissennest absägen |
| 50 | 30.09.25 |
B3- Gebäude, Rheindorfer Str., BN- Vilich-Rheindorf: Rauchentwicklung aus Keller (Einsatz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Randgebieten) |
| 49 | 11.09.25 | B4- BMA, ATH Bonifatius, Bonner Str., Zentrum: ausgelöste BMA |
| 48 | 07.09.25 | B4- BMA, ATH St.Monika, Husarenstr., Ort: ausgelöste BMA |
| 47 | 03.09.25 | B4- BMA, ATH St.Monika, Husarenstr., Ort: ausgelöste BMA |
| 46 | 27.08.25 | B4- BMA, Wohnheim Hohenhonnef, Kirchstr., Menden: ausgelöste BMA |
| 45 | 23.08.25 | ABC1- Öl, Kölnstr., Hangelar: Nachforderung GW-G ; Auslaufender Dieseltank an LKW |
| 44 | 22.08.25 | B4- BMA, ATH St.Monika, Husarenstr., Ort: ausgelöste BMA |
| 43 | 18.08.25 | TH3- P. klemmt, Siegstrasse, Menden: in PKW eingeklemmte Person |
| 42 | 11.08.25 | B4- BMA, Kinderkrankenhaus: ausgelöste BMA |
| 41 | 24.07.25 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 40 | 18.07.25 | Erkundungseinsatz für die Einheitsführung: Rauchwolke und Gestank Höhe Wasserwerk |
| 39 | 11.07.25 | ASE- B4 -> ASE- B5 Vollalarm, DGUV- Institut, Hangelar: brennendes Dach |
| 10.07.25 | ASE- B4, Dachstuhlbrand, Buisdorf: Alarmierung der Einheitsführung zur Unterstützung der Führungsgruppe | |
| 38 | 04.07.25 | B1- Fläche, Akazienweg: brennende Thujahecke |
| 37 | 04.07.25 | B2- BMA, Blaues Lagerhaus, Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 36 | 02.07.25 | B3- Gebäude, Mittelstrasse, Menden: Rauch aus Fenster in Mehrfamilienhaus |
| 35 | 01.07.25 | ABC 3- Austritt, Richthofenstr., Hangelar: abblasender Flüssiggastank |
| 34 | 29.06.25 |
B3- Gebäude, Rheindorfer Str., BN- Vilich-Rheindorf: Rauchentwicklung in Wohngebäude (Einsatz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Randgebieten) |
| 33 | 22.06.25 | B2- BMA ZABA, Auf dem Mirzengrehn: ausgelöste BMA |
| 32 | 11.06.25 | ABC1- Öl, Kölnstr., Hangelar: Kraftstoffaustritt - Unterstützung mit GW-G |
| 31 | 07.06.25 | B1- Rauchmelder, Martin- Luther- Str.: ausgelöster Heimrauchmelder |
| 31.05.25 | Voralarm Unwetter: Verbandsführer zum Lagezentrum | |
| 30 | 31.05.25 | B3, Kaiserbau, Mittelstr., Menden: Brandgeruch im Keller |
| 29 | 27.05.25 | B4- BMA, ATH St.Monika, Husarenstr., Ort: ausgelöste BMA |
| 28 | 26.05.25 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 27 | 16.05.25 | ABC 1-Öl, Martin- Luther- Str.: Diesel-Lachen und Tropfspur |
| 26 | 11.05.25 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 25 | 10.05.25 | B4- BMA, ATH St.Franziskus, Arnold-Janssen- Str., Zentrum: ausgelöste BMA |
| 24 | 08.05.25 |
ASE- B3, Hundeshagenstr., BN-Schwarzrheindorf: Rauchentwicklung in Wohngebäude (Einsatz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Randgebieten) |
| 23 | 03.05.25 | B1- PKW, Menden Markt: brennender Handwerker- Van |
| 22 | 02.05.25 | ABC 1, Kaiserbau, Mittelstr., Menden: illegal abgestellte/entsorgte Flüssigkeiten |
| 21 | 30.04.25 | B3- Dach, Nachbargasse, Menden: Rauchentwicklung aus Dach |
| 20 | 26.04.25 | TH1-Sturm, Witschaftsweg am Wasserwerk: umgestürzter Baum über Strasse |
| 19 | 25.04.25 | ABC 1, Auf dem Mirzengrehn: Ölspur |
| 18 | 11.04.25 | ASE B5 Vollalarm, Am Otenberg, Birlinghoven: Gebäudebrand |
| 11.04.25 | ASE B4, Am Otenberg, Birlinghoven: Alarmierung der Einheitsführung zur Unterstützung der Führungsgruppe | |
| 17 | 01.04.25 | TH 1- Verkehr, Unterführung Meindorf- Menden: Höhenbegrenzer hängt in Fahrbahn |
| 16 | 01.04.25 | B3- M, Marie-Curie- Str., Menden: Gebäudebrand |
| 15 | 25.03.25 | B3, Kaiserbau, Mittelstr., Menden: Rauchentwicklung in Wohnung |
| 14 | 21.03.25 |
Flug-Ab1, Hangelar: abgestürztes Kleinflugzeug - zunächst nur Alarmierung der Einheitsführung zur Unterstützung der Führungsgruppe - im späteren Verlauf Fahrzeugalarm GW-G |
| 13 | 19.03.25 | B4- BMA, ATH St.Monika, Husarenstr., Ort: ausgelöste BMA |
| 12 | 19.03.25 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 11 | 18.03.25 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 10 | 11.03.25 | TH1- Verkehr, Unterführung Menden - Meindorf: defekte Höhenbegrenzung hängt über Fahrbahn |
| 9 | 09.03.25 | B1- Fläche, Siegufer Nähe Sportplatz Meindorf: unbeaufsichtigt brennende Lagerfeuerreste |
| 8 | 26.02.25 |
B3- Gebäude, Oberdorfstr., BN- Geislar: Tiefgaragenbrand (Einsatz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Randgebieten) |
| 7 | 23.02.25 | B3-M, Kaiserbau, Mittelstr., Menden: Küchenbrand |
| 6 | 18.02.25 | TH 1, Feld an der BAB 59: Ausleuchten für Flugunfalluntersuchung und Unterstützung bei Bergung des Hubschrauberwracks |
| 5 | 18.02.25 | Flug-Ab1, Feld an der BAB 59: abgestürzter Hubschrauber |
| 4 | 16.02.25 | B4-BMA, ATH St.Franziskus, Arnold-Janssen- Str., Zentrum: ausgelöste BMA |
| 3 | 13.02.25 | B1-Container, Husarenstr. - Alarmierung im Rahmen Grundschutz für Sankt Augustin während laufendem B4 in Hangelar |
| 13.02.25 | Alarmierung der EF zur Unterstützung Führungsgruppe bei ASE B4 in Hangelar | |
| 2 | 28.01.25 | TH1- P-Tür, Michelstr.: hilflose Person hinter verschlossener Tür |
| 1 | 16.01.25 | TH 1- Verkehr, Martin- Luther- Str.: Auto gegen Carport |
