Einsätze 2014
| Nr. | Datum: | Einsatzstichwort: |
| 1 | Di. 1.01.14 |
Eileinsatz: B2 Gebäude- / Garagenbrand Meindorf Helene Lange Str. |
| 2 | Mi. 22.01.14 | Eileinsatz: B4 einlaufende Brandmeldeanlage |
| 3 | Do. 06.02.14 | Eileinsatz: TH 1, Person eingeschlossen |
| 4 | Sa. 08.02.14 | Zeiteinsatz: TH 1 Sturmschaden |
| 5 | Sa. 15.02.14 | Eileinsatz: B4 Einlaufende Brandmeldeanlage |
| 6 | Do. 20.02.14 | Eileinsatz: B4 Einlaufende Brandmeldeanlage |
| 7 | Fr. 07.03.14 | Eileinsatz: B2 Kaminbrand |
| 8 | Mi. 12.03.14 | Eileinsatz: B2 Einlaufende Brandmeldeanlage |
| 9 | Mi. 20.03.14 | Eileinsatz: B4 Einlaufende Brandmeldeanlage |
| 10 | Mi. 02.04.14 | Eileinsatz: TH 2 Verkehrsunfall Person eingeklemmt. |
| 11 | Mi. 16.04.14 | Zeiteinsatz: TH 1 Auslaufender Kraftstoff / Ölspur |
| 12 | Fr. 09.05.14 | Eileinsatz: B4 Einlaufende Brandmeldeanlage |
| 13 | Mo. 02.06.14 | Eileinsatz: TH 2 Person eingeklemmt / Supermarkt |
| 14 | Mo. 09.06.14 | Zeiteinsatz: TH 1 Sturmschaden |
| 15 | Mi. 11.06.14 | Eileinsatz: B3 ASE B5 Dachstuhlbrand / Hangelar |
| 16 | Fr. 13.06.14 | Eileinsatz: B1 Containerbrand Meindorf Bahnhofstr. |
| 17 | Di. 08.07.14 | Zeiteinsatz: TH 1 Erkundung / Regenwassereinbruch Meindorf Theodor Heuss Str. |
| 18 | Mi. 16.07.14 | Zeiteinsatz: B1 Erkundung / Meindorf Alter Kirchweg unkl. Brandgeruch |
| 19 | Mo. 21.07.14 | Zeiteinsatz: TH 1 Wasser / Meindorf Unterführung L 16 Überschwemmung |
| 20 | Fr. 08.08.14 | Eileinsatz: B4 Einlaufende BMA |
| 21 | So. 10.08.14 | Eileinsatz: B4 Einlaufende BMA |
| 22 | Di. 26.08.14 |
Zeiteinsatz: Überörtliche Hilfeleistung, Unwetter, Königswinter Thomasberg. |
| 23 | Mi. 03.09.14 | Eileinsatz: B1 Containerbrand (Altkleidercontainer), Meindorf - Bahnhofstr. |
| 24 | Mo. 22.09.14 | Eileinsatz: B4 Einlaufende BMA Altenheim St. Franziskus / Einsatzabbruch |
| 25 | Di. 23.09.14 | Eileinsatz: B4 Einlaufende BMA Altenheim St. Monika / Einsatzabbruch |
| 26 | Di. 30.09.14 | Eileinsatz: B2 / Menden Von Galen Str. unkl. Rauchentwicklung in Gaststätte. |
| 27 | Di. 14.10.14 | Eileinsatz: B2 / ASE B3 / Menden Am Bahnhof PKW Brand vor einer Werkstatt. |
| 28 | Mo. 27.10.14 | Eileinsatz: B2 einlaufende BMA / Hangelar BIA / Einsatzabbruch |
| 29 | Fr. 07.11.14 | Eileinsatz: B2 Kaminbrand Meindorf Bahnhofstr. |
| 30 | Di. 11.11.14 | First Responder: Erste Hilfe bei einem verunfallten Radfahrer / Meind. Bahnhofstr. |
| 31 | Mi. 19.11.14 | Eileinsatz: B2 einlaufende BMA / Menden Baumarkt Hellweg / Fehlalarm |
| 32 | Mo. 08.12.14 | Eileinsatz: B5 ASE, Werkstattbrand in voller Ausdehnung in Mülldorf Meerstr. |
| 33 | Di. 16.12.14 |
Eileinsatz: B4 . Gemeldet Wohnungsbrand Asylantenheim Meindorf Bahnhofstr. |
| 34 | Di. 16.12.14 |
Eileinsatz: ABC 3 / Azelis in Buisdorf. Brand und Austritt von Chemikalien. |
| 35 | Di. 16.12.14 | Eileinsatz: B3 / Brand einer Elektroverteilung in der Zwischendecke im HUMA. |
| 36 | Sa. 27.12.14 | Eileinsatz: B2 einlaufende Brandmeldeanlage Fa. Hellweg in Menden |
| 37 | Mi. 31.12.14 | Eileinsatz: B3 gemeldet Dachstuhlbrand / Kaminbrand / Siegburger Str. in Menden |
| 38 | Mi. 31.12.14 | Eileinsatz: B4 Wohnungsbrand Ulmenweg / Alarmierung der Führungsgruppe |
| Kürzel | Bedeutung |
| BMA | Brandmeldeanlage |
| B 1 bis B5 |
Brandeinsatz: Von B1 = Kleinbrand bis B5 = Großbrand Menschenleben in Gefahr |
| TH 1 bis TH 3 |
TH 1 = Kleinere technische Hilfeleistung TH 3 = Größere technische Hilfeleistung mehrere Menschenleben in Gefahr |
| ASE | Alarmstufenerhöhung |
| BSHW | Brandsicherheitswache |
| ERKUND | Erkundung |
| ETH | Einfache technische Hilfeleistung |
| GASGER | Gasgeruch |
| HIRD | Hilfeleistung Rettungsdienst |
| UESCHWEM | Überschwemmung |
| ABC |
Einsatz mit Atomaren, Chemischen od. Biologischen Stoffen Einstufung von ABC 1 bis ABC 3 ABC 1 = z.B. Auslaufende Kraftstoffe Ölspur. |
