Einsätze 2023
66 | 25.12.23 | TH 1, Bauhof: Sandsäcke für drohenden Dammbruch in Eitorf füllen |
65 | 22.12.23 | ASE-B5 Vollalarm, Lindenstr., Hangelar: Dachstuhl im Vollbrand |
64 | 21.12.23 |
TH1- Sturm (Im Rahmen des Sonderalarms A2), Siegradweg Hühnerhaus: 2 Bäume quer über Radweg |
63 | 21.12.23 | TH1-Sturm (Im Rahmen des Sonderalarms A2), Hofgartenstr.: Baum gegen Haus |
62 | 21.12.23 | Sonderalarm A2, Massenanfall von Einsatzstellen: Unwetter ; Gerätehäuser und Führungsstab besetzen |
61 | 21.12.23 | TH1- HIRD, Hangelarer Str.: Unterstützung Rettungsdienst |
60 | 16.12.23 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
59 | 14.12.23 | B4- BMA, ATH Bonifatius, Bonner Str., Mülldorf: ausgelöste BMA |
58 | 14.12.23 | ASE- B3, BAB 3, FR Frankfurt: brennender LKW |
57 | 14.12.23 | B3, Rheindorfer Str., BN- Beuel: Zimmerbrand |
56 | 11.12.23 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
55 | 07.12.23 | B4- BMA, ATH St.Monika, Husarenstr., Ort: ausgelöste BMA |
54 | 04.12.23 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
53 | 01.12.23 | ABC 1-Öl, Hangelarer Str., Meindorf: Ölspur |
52 | 18.11.23 | B4- BMA, Wohnheim Hohenhonnef, Kirchstr., Menden: ausgelöste BMA |
51 | 15.11.23 | B3M - ASE B4 - ASE B5, Steyler Mission: Zimmerbrand mit Ausbreitung zum Dachstuhlbrand |
50 | 15.11.23 | B3, Kaiserbau Mittelstr., Menden: verrauchter Flur im 7.OG |
49 | 24.10.23 | B4- BMA, Wohnheim Wellenstr., Mülldorf: ausgelöste BMA |
48 | 23.10.23 | B2-BMA, Zett-Mess, Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
47 | 15.10.23 | B4- BMA, Wohnheim Wellenstr., Mülldorf: ausgelöste BMA |
46 | 09.10.23 | ABC 2, BAB 3: LKW mit aufgerissenem Dieseltank |
45 | 24.09.23 | B3-BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
44 | 10.09.23 | Mess1, Troisdorf- Oberlar: Einsatzabbruch für unseren Standort |
43 | 05.09.23 | TH1- P-Tür, Alter Kirchweg, Meindorf: Person in Notlage hinter verschl. Tür |
42 | 04.09.23 | TH1- P-Tür, Adelheidisstr., Meindorf: Person in Notlage hinter verschl. Türe |
41 | 04.09.23 | B4-BMA, St.Franziskus ATH, Zentrum: ausgelöste BMA |
40 | 03.09.23 | B1, Adelheidisstr., Meindorf: Rauchmelderalarm in Wohnung |
39 | 03.09.23 | TH1- P-Tür, Bahnhofstr., Meindorf: Person in Notlage hinter verschl. Türe |
38 | 07.08.23 | ASE B4 -> ASE B5, Kölnstraße, Hangelar: Wohngebäude in Vollbrand |
37 | 01.08.23 | TH3-P klemmt, Siegstrasse, Menden: Auto gegen Bauwerk |
36 | 26.07.23 | B4-BMA, Kinderkrankenhaus Sankt Augustin, Zentrum: ausgelöste BMA |
35 | 20.07.23 | B4-BMA, ATH St.Franziskus, Zentrum: ausgelöste BMA |
34 | 19.07.23 | B4-BMA, Kinderkrankenhaus Sankt Augustin, Zentrum: ausgelöste BMA |
33 | 15.07.23 | B4-BMA, ATH St.Franziskus, Zentrum: ausgelöste BMA |
32 | 07.07.23 | B1- Fläche, Siegauen, Meindorf: gemeldete Rauchentwicklung |
31 | 03.07.23 | B3M - B4 ASE, Kölnstr., Hangelar: Gebäudebrand |
30 | 29.06.23 | B4-BMA, ATH St.Franziskus, Zentrum: ausgelöste BMA |
29 | 25.06.23 | B4 - ASE B5, Kinderherzzentrum, Zentrum: Brand in OP |
28 | 18.06.23 | ASE B5, Hauptstr., Niederpleis: Gebäudebrand |
27 | 04.06.23 | B3-BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden |
26 | 27.05.23 | TH1-Strurm, Radweg an der Sieg, Meindorf: umgestürzter Baum |
25 | 26.05.23 | B3-ASE B4, Bahnhofstr., Meindorf: Gebäudebrand |
24 | 22.05.23 | B3-ASE, Clemensstr., BN - Vilich-Rheindorf |
23 | 20.05.23 | Wasserrettung Sieg |
22 | 16.05.23 | B4-BMA, Kinderkrankenhaus, Arnold-Janssen-Str. |
21 | 12.05.23 | B2, ZABA-Kläranlage, Auf dem Mirzengrehn, Meindorf |
20 | 12.05.23 | TH1-Sturm, Radweg an der Sieg, Meindorf: umgestürzter Baum |
19 | 10.05.23 | B3-BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden |
18 | 09.05.23 | B4-BMA, Wohnheim Wellenstr., Mülldorf |
17 | 09.05.23 | TH1-Tiernot, Theodor-Heuss-Str., Meindorf |
16 | 05.05.23 | ASE-B4, Bundespolizei, Hangelar: Gebäudebrand |
15 | 23.03.23 | B4-BMA, Wohnheim Wellenstr., Mülldorf |
14 | 11.03.23 | TH1-Sturm, Siegaue, Meindorf: großer Baum nach Sturm quer über Rad-/Fußweg liegend |
13 | 24.02.23 | FirstResponder/HiRD, Kaiserbau, Menden |
12 | 24.02.23 | B3-Gebäude, Einsteinstr., Menden |
11 | 18.02.23 | B3-Gebäude, Meindorfer Str., Menden: Zimmerbrand in einem Wohngebäude |
10 | 17.02.23 | B3-Gebäude, Martinstr., Menden: Rauchentwicklung in Wohnung |
9 | 12.02.23 | TH1- Tiernot |
8 | 05.02.23 | TH1-HIRD: Tragehilfe für den Rettungsdienst |
7 | 30.01.23 | B4-BMA, ATH Residenz Rathausallee, Zentrum |
6 | 30.01.23 | Wasserrettung Sieg |
5 | 21.01.23 | B4-BMA, ATH St.Franziskus |
4 | 13.01.23 | B3-Gebäude, Siegstr., Menden |
3 | 12.01.23 |
Wasserrettung Sieg |
2 | 06.01.23 | B3-BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden |
1 | 02.01.23 |
B4-BMA, ATH St.Franziskus, Arnold-Janssen-Str., Zentrum |