Einsätze 2024
| 75 | 31.12.24 | ABC 1- Öl, Am Schmerbroich, Schmerbroich: auslaufendes Öl |
| 74 | 31.12.24 | B1-Container, Auf dem Mirzengrehn: brennender Mülleimer |
| 73 | 24.12.24 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: Kleinbrand in Zimmer |
| 72 | 16.12.24 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 71 | 16.12.24 | B4- BMA, ATH St.Monika, Husarenstr., Ort: ausgelöste BMA |
| 70 | 15.12.24 | B1- PKW, Martin- Luther- Str.: Rauchentwicklung nach Unfall |
| 69 | 08.12.24 | Erkundung: Feldwege entlang BAB 59: Rauchentwicklung |
| 68 | 02.12.24 | B4- BMA, ATH St.Monika, Husarenstr., Ort: ausgelöste BMA |
| 67 | 30.11.24 | B1- Nachschau, Bahnhofstrasse: Kabelbrand |
| 66 | 24.11.24 | TH1- Sturm, Radweg an der Sieg: umgestürzter Baum |
| 65 | 06.11.24 | B4- BMA, Kinderklinik: ausgelöste BMA |
| 64 | 02.11.24 | B1-sonstiges, Akazienweg: unklare Feuermeldung |
| 63 | 27.10.24 | Gas 2, Kaiserbau, Menden: Gasalarm in Tiefgarage |
| 62 | 19.10.24 | ABC 1- Öl, Lichweg: Ölspur |
| 61 | 18.10.24 | ABC 2, BAB 3: aufgerissener Dieseltank an LKW |
| 60 | 14.10.24 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 59 | 12.10.24 | B4- BMA, Kinderherzzentrum: ausgelöste BMA |
| 58 | 09.10.24 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 57 | 06.10.24 | B3M->ASE-B4->ASE-Vollalarm, Siegstr., Menden: Gebäudebrand |
| 56 | 04.10.24 | Erkundung, Bahnhofstr.: Rauchentwicklung / Unterstützung Ordnungsamt |
| 55 | 01.10.24 | B3-BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 54 | 25.09.24 | B4->ASE Vollalarm, Kinderklinik: brennende Trafostation |
| 53 | 23.09.24 | B4- BMA, ATH St.Monika, Husarenstr., Ort: ausgelöste BMA |
| 52 | 19.09.24 | B1- Fläche, Radweg an der Sieg: brennender Baum und Böschung |
| 51 | 16.09.24 | TH1- HIRD, Akazienweg: Tragehilfe für den Rettungsdienst |
| 50 | 14.09.24 | B1- Rauchmelder (B2-BMA), KiGa Pedalo, Johann- Quadt- Str.: ausgelöste BMA |
| 49 | 07.09.24 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 48 | 30.08.24 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 47 | 30.08.24 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 46 | 16.08.24 | B4- BMA, ATH St.Monika, Husarenstr., Ort: ausgelöste BMA - Kleinbrand |
| 45 | 15.08.24 | B2- BMA, ZABA, Auf dem Mirzengrehn: ausgelöste BMA |
| 44 | 14.08.24 | B4- BMA, Geschäftshaus Südstr., Zentrum: ausgelöste BMA |
| 43 | 08.08.24 | TH1- Verkehr, Johann- Quadt- Str.: Verkehrsunfall, Absicherung und Aufräumarbeiten |
| 42 | 01.08.24 | ABC 1- Öl, Auf dem Mirzengrehn: Ölspur |
| 41 | 28.07.24 | überörtlich B3, Oberdorfstr., BN- Geislar (Einsatz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Stadtrandgebieten): Rauchentwicklung in Wohngebäude |
| 40 | 27.06.24 | B4, Kaiserbau, Mittelstr., Menden: Wohnungsbrand im 6.OG |
| 39 | 20.06.24 | Erkundung Tiernot, Michelstr.: eingeschlossener Hund |
| 38 | 18.06.24 | B4- BMA, Seniorenresidenz Rathausallee: ausgelöste BMA |
| 37 | 12.06.24 | B3- Gebäude, Johannesstr., Menden: verrauchte Wohnung |
| 36 | 08.06.24 | TH1- HiRD, Bahnhofstrasse: Tragehilfe für den Rettungsdienst |
| 35 | 06.06.24 | B4- BMA, ATH St. Monika, Husarenstr.: ausgelöste BMA |
| 34 | 04.06.24 | B4- BMA, Seniorenresidenz Rathausallee: ausgelöste BMA |
| 33 | 31.05.24 | Erkundungseinsatz: Rauchentwicklung Höhe "Auf dem Mirzengrehn" |
| 32 | 30.05.24 | B4- BMA, Kinderklinik, Zentrum: ausgelöste BMA |
| 31 | 29.05.24 | B2- BMA, ZABA, Auf dem Mirzengrehn: ausgelöste BMA durch Motorenbrand |
| 30 | 29.05.24 | B3-M, Adam- Riese- Str., Menden: Küchenbrand - Menschenleben in Gefahr |
| 29 | 24.05.24 | ABC 1- Öl, L16, Meindorf: Ölspur quer durch Meindorf bis Menden |
| 28 | 12.05.24 | B1- Rauchmelder, Im Uferfeld, Meindorf: Heimrauchmelderalarm |
| 27 | 09.05.24 | Wasserrettung: vermisste Person in Sieg Höhe Meindorf |
| 26 | 07.05.24 | ABC2 -> ABC 3, Auf dem Sand, Niederpleis: verpuffung mit Stoffaustritt |
| 25 | 04.05.24 | B4- BMA, Seniorenresidenz Rathausallee: ausgelöste BMA |
| 24 | 30.04.24 | B3- BMA, Schulzentrum Siegstr., Menden: ausgelöste BMA |
| 23 | 27.04.24 | B3- M, Johannesstr., Menden: Küchenbrand |
| 22 | 26.04.24 | TH 1, Henri- Dunant- Str.: Wasserschaden |
| 21 | 25.04.24 | B4- BMA, Kinderklinik: ausgelöste BMA |
| 20 | 17.04.24 | TH1-PTür, Bahnhofstr.: hilflose Person hinter verschlossener Tür |
|
19 |
16.04.24 | B1- Fläche, Auf dem Mirzengrehn: brennender Haufen Unrat |
|
18 |
15.04.24 | B3- BMA, Schulzentrum Siegstr., Menden: ausgelöste BMA |
| 17 | 15.04.24 | B3- BMA, Schulzentrum Siegstr., Menden: ausgelöste BMA |
| 16 | 13.04.24 | B3-M, Im Rebhuhnfeld, Menden: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus |
| 15 | 12.04.24 | überörtlich B3, Dorothea- Erxleben- Weg, BN- Vilich-Müldorf (Einsatz im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit in Stadtrandgebieten): Rauchentwicklung in Wohngebäude |
| 14 | 12.04.24 | überörtlich ABC 3- Stoffaustritt (Einsatz mit dem ABC-Zug Rhein- Sieg- Kreis- Ost) in Troisdorf- Spich: Austritt einer größeren Menge Chemikalien |
| 13 | 04.04.24 | Wasserrettung: Person in Sieg |
| 12 | 28.03.24 | B4- BMA, Kinderklinik Sankt Augustin: ausgelöste BMA |
| 11 | 27.03.24 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 10 | 22.03.24 | B4- BMA, St. Franziskus ATH, Arnold- Janssen- Str., Zentrum: ausgelöste BMA |
| 9 | 18.03.24 | B3- BMA, Schulzentrum Siegstr., Menden: ausgelöste BMA |
| 8 | 13.03.24 | B3 - Gebäude, Burgstr., Menden: Rauchentwicklung aus Dachgeschoss |
| 7 | 16.02.24 | ABC 1 - Öl, Bertha-von-Suttner-Strasse: Ölfleck und Ölspur |
| 6 | 15.02.24 | B3- BMA, Schulzentrum Siegstr., Menden: ausgelöste BMA |
| 5 | 25.01.24 | TH1- HIRD, Bahnhofstrasse: Tragehilfe für den Rettungsdienst |
| 4 | 21.01.24 | B4-BMA, Seniorenresidenz Rathausallee, Zentrum: ausgelöste BMA |
| 3 | 11.01.24 | B4-BMA, ATH St.Monika, Husarenstr., Ort: ausgelöste BMA |
| 2 | 07.01.24 | B3- BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden: ausgelöste BMA |
| 1 | 02.01.24 | ASE- B4, Pützchensweg, Hangelar: mehrere brennende LKW |
