Einsätze 2023
26 | 27.05.23 | TH1-Strurm, Radweg an der Sieg, Meindorf: umgestürzter Baum |
25 | 26.05.23 | B3-ASE B4, Bahnhofstr., Meindorf: Gebäudebrand |
24 | 22.05.23 | B3-ASE, Clemensstr., BN - Vilich-Rheindorf |
23 | 20.05.23 | Wasserrettung Sieg |
22 | 16.05.23 | B4-BMA, Kinderkrankenhaus, Arnold-Janssen-Str. |
21 | 12.05.23 | B2, ZABA-Kläranlage, Auf dem Mirzengrehn, Meindorf |
20 | 12.05.23 | TH1-Sturm, Radweg an der Sieg, Meindorf: umgestürzter Baum |
19 | 10.05.23 | B3-BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden |
18 | 09.05.23 | B4-BMA, Wohnheim Wellenstr., Mülldorf |
17 | 09.05.23 | TH1-Tiernot, Theodor-Heuss-Str., Meindorf |
16 | 05.05.23 | ASE-B4, Bundespolizei, Hangelar: Gebäudebrand |
15 | 23.03.23 | B4-BMA, Wohnheim Wellenstr., Mülldorf |
14 | 11.03.23 | TH1-Sturm, Siegaue, Meindorf: großer Baum nach Sturm quer über Rad-/Fußweg liegend |
13 | 24.02.23 | FirstResponder/HiRD, Kaiserbau, Menden |
12 | 24.02.23 | B3-Gebäude, Einsteinstr., Menden |
11 | 18.02.23 | B3-Gebäude, Meindorfer Str., Menden: Zimmerbrand in einem Wohngebäude |
10 | 17.02.23 | B3-Gebäude, Martinstr., Menden: Rauchentwicklung in Wohnung |
9 | 12.02.23 | TH1- Tiernot |
8 | 05.02.23 | TH1-HIRD: Tragehilfe für den Rettungsdienst |
7 | 30.01.23 | B4-BMA, ATH Residenz Rathausallee, Zentrum |
6 | 30.01.23 | Wasserrettung Sieg |
5 | 21.01.23 | B4-BMA, ATH St.Franziskus |
4 | 13.01.23 | B3-Gebäude, Siegstr., Menden |
3 | 12.01.23 |
Wasserrettung Sieg |
2 | 06.01.23 | B3-BMA, Asyl Am Bahnhof, Menden |
1 | 02.01.23 |
B4-BMA, ATH St.Franziskus, Arnold-Janssen-Str., Zentrum |